实时更新 · 权威数据 · 走势分析 · 智能统计
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025150 | 06-09 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2025149 | 06-08 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2025148 | 06-07 | 0 6 9 | 15 | 9 |
| 2025147 | 06-06 | 4 2 8 | 14 | 6 |
| 2025146 | 06-05 | 7 3 1 | 11 | 6 |
| 2025145 | 06-04 | 5 9 0 | 14 | 9 |
| 2025144 | 06-03 | 2 4 6 | 12 | 4 |
| 2025143 | 06-02 | 1 8 3 | 12 | 7 |
| 2025142 | 06-01 | 9 0 7 | 16 | 9 |
| 2025141 | 05-31 | 6 5 4 | 15 | 2 |
| 2025140 | 05-30 | 3 1 8 | 12 | 7 |
| 2025139 | 05-29 | 0 2 9 | 11 | 9 |
| 2025138 | 05-28 | 7 6 5 | 18 | 2 |
| 2025137 | 05-27 | 4 8 1 | 13 | 7 |
| 2025136 | 05-26 | 2 0 3 | 5 | 3 |
| 2025135 | 05-25 | 5 7 6 | 18 | 2 |
| 2025134 | 05-24 | 9 3 2 | 14 | 7 |
| 2025133 | 05-23 | 1 4 0 | 5 | 4 |
| 2025132 | 05-22 | 8 5 7 | 20 | 3 |
| 2025131 | 05-21 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2025130 | 05-20 | 3 9 1 | 13 | 8 |
| 2025129 | 05-19 | 0 7 8 | 15 | 8 |
| 2025128 | 05-18 | 4 1 5 | 10 | 4 |
| 2025127 | 05-17 | 7 3 9 | 19 | 6 |
| 2025126 | 05-16 | 2 6 0 | 8 | 6 |
| 2025125 | 05-15 | 5 8 4 | 17 | 4 |
| 2025124 | 05-14 | 9 0 2 | 11 | 9 |
| 2025123 | 05-13 | 1 5 7 | 13 | 6 |
| 2025122 | 05-12 | 6 4 3 | 13 | 3 |
| 2025121 | 05-11 | 8 2 0 | 10 | 8 |
| 2025120 | 05-10 | 3 7 6 | 16 | 4 |
| 2025119 | 05-09 | 0 9 5 | 14 | 9 |
| 2025118 | 05-08 | 4 1 8 | 13 | 7 |
| 2025117 | 05-07 | 7 6 2 | 15 | 5 |
| 2025116 | 05-06 | 2 3 9 | 14 | 7 |
| 2025115 | 05-05 | 5 0 4 | 9 | 5 |
| 2025114 | 05-04 | 9 8 1 | 18 | 8 |
| 2025113 | 05-03 | 1 2 7 | 10 | 6 |
| 2025112 | 05-02 | 6 5 0 | 11 | 6 |
| 2025111 | 05-01 | 3 4 8 | 15 | 5 |
| 2025110 | 04-30 | 8 9 3 | 20 | 6 |
| 2025109 | 04-29 | 0 1 6 | 7 | 6 |
| 2025108 | 04-28 | 4 7 2 | 13 | 5 |
| 2025107 | 04-27 | 7 3 5 | 15 | 4 |
| 2025106 | 04-26 | 2 8 9 | 19 | 7 |
| 2025105 | 04-25 | 5 0 1 | 6 | 5 |
| 2025104 | 04-24 | 9 6 4 | 19 | 5 |
| 2025103 | 04-23 | 1 2 3 | 6 | 2 |
| 2025102 | 04-22 | 6 7 0 | 13 | 7 |
| 2025101 | 04-21 | 3 5 8 | 16 | 5 |
| 2025100 | 04-20 | 8 4 9 | 21 | 5 |
| 2025099 | 04-19 | 0 3 7 | 10 | 7 |
| 2025098 | 04-18 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2025097 | 04-17 | 7 9 2 | 18 | 7 |
| 2025096 | 04-16 | 2 5 0 | 7 | 5 |
| 2025095 | 04-15 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2025094 | 04-14 | 9 0 4 | 13 | 9 |
| 2025093 | 04-13 | 1 6 7 | 14 | 6 |
| 2025092 | 04-12 | 6 2 8 | 16 | 6 |
| 2025091 | 04-11 | 3 4 1 | 8 | 3 |
| 2025090 | 04-10 | 8 7 5 | 20 | 3 |
| 2025089 | 04-09 | 0 9 6 | 15 | 9 |
| 2025088 | 04-08 | 4 3 2 | 9 | 2 |
| 2025087 | 04-07 | 7 1 8 | 16 | 7 |
| 2025086 | 04-06 | 2 6 9 | 17 | 7 |
| 2025085 | 04-05 | 5 0 3 | 8 | 5 |
| 2025084 | 04-04 | 9 8 4 | 21 | 5 |
| 2025083 | 04-03 | 1 5 7 | 13 | 6 |
| 2025082 | 04-02 | 6 2 0 | 8 | 6 |
| 2025081 | 04-01 | 3 9 6 | 18 | 6 |
| 2025080 | 03-31 | 8 4 1 | 13 | 7 |
| 2025079 | 03-30 | 0 7 5 | 12 | 7 |
| 2025078 | 03-29 | 4 3 9 | 16 | 6 |
| 2025077 | 03-28 | 7 1 2 | 10 | 6 |
| 2025076 | 03-27 | 2 8 6 | 16 | 6 |
| 2025075 | 03-26 | 5 0 4 | 9 | 5 |
| 2025074 | 03-25 | 9 6 3 | 18 | 6 |
| 2025073 | 03-24 | 1 2 8 | 11 | 7 |
| 2025072 | 03-23 | 6 5 7 | 18 | 4 |
| 2025071 | 03-22 | 3 9 0 | 12 | 9 |
| 2025070 | 03-21 | 8 1 4 | 13 | 7 |
| 2025069 | 03-20 | 0 7 6 | 13 | 7 |
| 2025068 | 03-19 | 4 3 2 | 9 | 2 |
| 2025067 | 03-18 | 7 8 5 | 20 | 3 |
| 2025066 | 03-17 | 2 0 9 | 11 | 9 |
| 2025065 | 03-16 | 5 4 1 | 10 | 4 |
| 2025064 | 03-15 | 9 6 3 | 18 | 6 |
| 2025063 | 03-14 | 1 7 8 | 16 | 7 |
| 2025062 | 03-13 | 6 2 5 | 13 | 4 |
| 2025061 | 03-12 | 3 0 4 | 7 | 4 |
| 2025060 | 03-11 | 8 9 7 | 24 | 2 |
| 2025059 | 03-10 | 0 1 6 | 7 | 6 |
| 2025058 | 03-09 | 4 5 2 | 11 | 3 |
| 2025057 | 03-08 | 7 3 9 | 19 | 6 |
| 2025056 | 03-07 | 2 8 0 | 10 | 8 |
| 2025055 | 03-06 | 5 6 4 | 15 | 2 |
| 2025054 | 03-05 | 9 1 7 | 17 | 8 |
| 2025053 | 03-04 | 1 0 3 | 4 | 3 |
| 2025052 | 03-03 | 6 4 8 | 18 | 4 |
| 2025051 | 03-02 | 3 7 5 | 15 | 4 |
* 数据仅供参考,以官方开奖为准
📌 关键发现:近100期和值集中在10-18区间,占比达68%;跨度以4-7为主流;偶数号码出现频率略高于奇数。
🔥 百位号码频率分布
🔥 十位号码频率分布
🔥 个位号码频率分布
🔥 热号(近30期高频出现)
❄️ 冷号(近30期低频出现)
💡 分析建议:热号7、5近期表现活跃,可适当关注;冷号0、6遗漏值较大,回补概率逐步提升。建议结合和值走势综合判断。
1. 理性投注:彩票是娱乐方式,切勿沉迷,建议设定每月购彩预算上限。
2. 数据参考:善用本站提供的历史数据和走势分析,但不要过度依赖所谓"必中公式"。
3. 分散风险:不要把所有资金押注单一号码,可采用复式、胆拖等方式分散风险。
4. 关注遗漏:长期未出现的号码回补概率增大,可适当搭配冷热号组合投注。
5. 和值分析:和值10-14区间历史出现频率最高,可作为选号参考范围。
6. 心态平和:中奖是小概率事件,保持平常心,享受购彩过程的乐趣。
7. 合法购彩:请通过正规彩票销售点购买,远离非法私彩和网络赌博。
📌 本站所有数据来源于中国福利彩票官方开奖信息,仅供查询参考。
📌 彩票有风险,投注需谨慎。请理性购彩,量力而行。
📌 未满18周岁禁止购买彩票。
📌 请通过正规渠道购彩,拒绝非法博彩。